
安全防护标准
依据国际标准持续优化防护体系结构
展示双色球开奖号码结构趋势,周期规律与跨度数据同步展示。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球小数 | 红球偶数 | 蓝球大小 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 3 | 2 | 小 | 2:2:2 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 3 | 1 | 小 | 3:1:2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 4 | 3 | 小 | 2:3:1 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 3 | 4 | 小 | 2:3:1 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 1 | 3 | 小 | 1:2:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 3 | 3 | 大 | 3:1:2 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 2 | 3 | 大 | 1:3:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3 | 小 | 2:2:2 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 3 | 3 | 大 | 2:2:2 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 3 | 1 | 大 | 2:2:2 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 4 | 2 | 小 | 4:0:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 1 | 3 | 大 | 0:2:4 |
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 红球小数 | 红球偶数 | 蓝球大小 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 2 | 2 | 小 | 1:1:4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 3 | 3 | 小 | 1:3:2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 3 | 4 | 小 | 2:3:1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 2 | 2 | 小 | 1:3:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 3 | 2 | 小 | 3:1:2 |
安全防御中心统一管理风险,保障系统稳定可控。


依据国际标准持续优化防护体系结构

构建高强度安全体系守护平台运行

全流程安全防护保障系统平稳运行

以安全、合规、稳定为核心构建信任基础。